일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 센터교육 신청:112 / 정원:270 함께키움 공동육아 사업설명회 | 27 센터교육 신청:87 / 정원:270 함께키움 공동육아 사업설명회 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 센터교육 | 함께키움 공동육아 사업설명회 | 01-26(금) 01-26(금) |
01-12(금) 01-25(목) |
270명 신청: 112명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 센터교육 | 함께키움 공동육아 사업설명회 | 01-27(토) 01-27(토) |
01-12(금) 01-26(금) |
270명 신청: 87명 대기: 0명 |
교육종료 |