| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의 날 | 2 | |||||
| 3 | 4 센터교육 신청:0 / 정원:1 [찾아가는 공통 부모교육] 양육태도 바로보기 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 대체휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센터교육 | [찾아가는 공통 부모교육] 양육태도 바로보기 | 05-04(월) 05-04(월) |
02-06(금) 02-27(금) |
1명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |