일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의 날 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 어린이날/부처님오신날 | 6 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 집에서도 놀자! 신청:0 / 정원:50 집에서도 놀자! 2차 - 영아(1, 2세) 집에서도 놀자! 신청:0 / 정원:50 집에서도 놀자! 2차 - 영유아(3, 4세) 집에서도 놀자! 신청:0 / 정원:100 집에서도 놀자! 2차 - 유아(5, 6세) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 집에서도 놀자! | 집에서도 놀자! 2차 - 영아(1, 2세) | 05-19(월) 05-19(월) |
05-02(금) 05-09(금) |
50명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
2 | 집에서도 놀자! | 집에서도 놀자! 2차 - 영유아(3, 4세) | 05-19(월) 05-19(월) |
05-02(금) 05-09(금) |
50명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
3 | 집에서도 놀자! | 집에서도 놀자! 2차 - 유아(5, 6세) | 05-19(월) 05-19(월) |
05-02(금) 05-09(금) |
100명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |