| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 집에서도 놀자! 종료 집에서도 놀자! 4차 - 영아 1, 2세 집에서도 놀자! 종료 집에서도 놀자! 4차 - 영아 3, 4세 집에서도 놀자! 종료 집에서도 놀자! 4차 - 유아 5, 6, 7세 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 추석 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 집에서도 놀자! | 집에서도 놀자! 4차 - 영아 1, 2세 | 09-02(수) 09-02(수) |
09-02(수) 09-04(금) |
50명
신청: 50명 대기: 20명 |
교육종료 |
| 2 | 집에서도 놀자! | 집에서도 놀자! 4차 - 영아 3, 4세 | 09-02(수) 09-02(수) |
09-02(수) 09-04(금) |
50명
신청: 50명 대기: 19명 |
교육종료 |
| 3 | 집에서도 놀자! | 집에서도 놀자! 4차 - 유아 5, 6, 7세 | 09-02(수) 09-02(수) |
09-02(수) 09-04(금) |
100명
신청: 100명 대기: 11명 |
교육종료 |