일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | ||||||
2 | 3 대체공휴일 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 양육자교육(기타) 신청:28 / 정원:20 부모 양육태도 점검 부모교육 | 19 집에서도 놀자! 마감 집에서도 놀자! 1차 - 영아(0~23개월) 집에서도 놀자! 마감 집에서도 놀자! 1차 - 영아(2~3세) 집에서도 놀자! 신청:100 / 정원:100 집에서도 놀자! 1차 - 유아(4~6세) | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 양육자교육(기타) 마감 영유아 발달이해 부모교육 | 28 | 29 |
30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양육자교육(기타) | 부모 양육태도 점검 부모교육 | 03-18(화) 03-18(화) |
03-04(화) 03-14(금) |
20명 신청: 28명 대기: 0명 |
신청마감 |
2 | 집에서도 놀자! | 집에서도 놀자! 1차 - 영아(0~23개월) | 03-19(수) 03-19(수) |
03-05(수) 03-12(수) |
50명 신청: 50명 대기: 11명 |
신청마감 |
3 | 집에서도 놀자! | 집에서도 놀자! 1차 - 영아(2~3세) | 03-19(수) 03-19(수) |
03-05(수) 03-12(수) |
50명 신청: 50명 대기: 10명 |
신청마감 |
4 | 집에서도 놀자! | 집에서도 놀자! 1차 - 유아(4~6세) | 03-19(수) 03-19(수) |
03-05(수) 03-12(수) |
100명 신청: 100명 대기: 9명 |
신청마감 |
5 | 양육자교육(기타) | 영유아 발달이해 부모교육 | 03-27(목) 03-27(목) |
03-13(목) 03-24(월) |
20명 신청: 20명 대기: 11명 |
신청마감 |