| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
행사
신청:93 / 정원:100 [2025 함께키움 공동육아] 성과보고회 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 행사 | [2025 함께키움 공동육아] 성과보고회 | 12-06(토) 12-06(토) |
11-12(수) 12-03(수) |
100명 신청: 93명 대기: 0명 |
교육종료 |