| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 신정 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 센터교육 신청:1 / 정원:1 센터 교육 테스트 부모-자녀 체험 활동 신청:0 / 정원:1 부모자녀 체험활동 테스트 | 24 |
| 25 | 26 집에서도 놀자! 신청:0 / 정원:1 집에서도 놀자 테스트 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센터교육 | 센터 교육 테스트 | 01-23(금) 01-24(토) |
01-23(금) 01-26(월) |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 2 | 부모-자녀 체험 활동 | 부모자녀 체험활동 테스트 | 01-23(금) 01-23(금) |
01-23(금) 01-23(금) |
1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
| 3 | 집에서도 놀자! | 집에서도 놀자 테스트 | 01-26(월) 01-26(월) |
01-23(금) 01-23(금) |
1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |