일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 제22대 국회의원 선거 | 11 | 12 운영 마감 인사노무 현장방문 | 13 |
14 | 15 | 16 운영 마감 인사노무 소집단 컨설팅 | 17 | 18 평가제 마감 1차 컨설팅 | 19 운영 신청:0 / 정원:1 인사노무 현장방문 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 대상 | 컨설팅일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 운영 | 인사노무 현장방문 | 어린이집 | 2024-04-12 | 03-26(화) 04-09(화) |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 운영 | 인사노무 소집단 컨설팅 | 어린이집 | 2024-04-16 | 03-19(화) 04-09(화) |
5명 신청: 5명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 평가제 | 1차 컨설팅 | 어린이집 | 2024-04-18 | 03-28(목) 04-09(화) |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
4 | 운영 | 인사노무 현장방문 | 어린이집 | 2024-04-19 | 03-26(화) 04-09(화) |
1명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |