어린이집 조리원의 갑작스러운 병가, 직계 존비속 사망, 연차 사용으로 업무공백이 발생하였을 때 대체조리원을 지원하여 어린이집의 원활한 운영과 조리원의 근무환경 개선을 목적으로 함
우선 순위 | 지원 사유 | 지원일수 | |
---|---|---|---|
1 | 아동학대 후속 조치를 위한 긴급보육 지원 등(아동학대로 인한 격리조치 등) | 1일 ~ 3일 | |
2 | 본인 및 배우자의 직계 존비속 사망 | ||
3 | 감염성 질환, 긴급 수술, 교통사고 등 | ||
4 | 본인 결혼(우선 지원) | ||
5 | 연가 | ||
6 | 일・가정 양립 | 배우자 출산휴가 | |
가족돌봄휴가 (가족의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육) |
|||
7 | 모성보호 | 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료 | |
유산 | |||
임산부・영유아・미숙아등의 건강관리 등 (산전관리, 건강검진, 예방접종 등) |
|||
8 | 조리원의 퇴직 (퇴직 후 2주 이내 신청 및 지원 가능) |
||
9 | 보수교육 | ||
10 | 예비군 훈련 | 훈련 기간 | |
11 | 건강검진 | 1일 |
회기 | 신청기간 | 지원기간 | 회기 | 신청기간 | 지원기간 |
---|---|---|---|---|---|
1회기 | 전년도 12월 1일~10일 | 1월 | 7회기 | 6월 1일~10일 | 7월 |
2회기 | 1월 1일~10일 | 2월 | 8회기 | 7월 1일~10일 | 8월 |
3회기 | 2월 1일~10일 | 3월 | 9회기 | 8월 1일~10일 | 9월 |
4회기 | 3월 1일~10일 | 4월 | 10회기 | 9월 1일~10일 | 10월 |
5회기 | 4월 1일~10일 | 5월 | 11회기 | 10월 1일~10일 | 11월 |
6회기 | 5월 1일~10일 | 6월 | 12회기 | 11월 1일~10일 | 12월 |
02-598-9340(내선2)