일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 평가제 마감 1차 컨설팅 | 11 | 12 |
13 | 14 평가제 마감 1차 컨설팅 | 15 | 16 평가제 마감 1차 컨설팅 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 평가제 마감 2차 컨설팅 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 평가제 마감 2차 컨설팅 | |||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 대상 | 컨설팅일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 1차 컨설팅 | 어린이집 | 2025-04-10 | 03-17(월) 04-04(금) |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 평가제 | 1차 컨설팅 | 어린이집 | 2025-04-14 | 03-17(월) 04-11(금) |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 평가제 | 1차 컨설팅 | 어린이집 | 2025-04-16 | 03-17(월) 04-11(금) |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
4 | 평가제 | 2차 컨설팅 | 어린이집 | 2025-04-22 | 03-17(월) 04-18(금) |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |
5 | 평가제 | 2차 컨설팅 | 어린이집 | 2025-04-30 | 03-17(월) 04-18(금) |
1명 신청: 1명 대기: 0명 |
교육종료 |