| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 대체 휴일 | 3평가제신청:0 / 정원:10현장방문 컨설팅 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20평가제마감센터 내 컨설팅(2시간) | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 번호 | 구분 | 컨설팅명 | 대상 | 컨설팅일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가제 | 현장방문 컨설팅 | 어린이집 | 2026-03-03 | 02-12(목) 03-06(금) |
10명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 평가제 | 센터 내 컨설팅(2시간) | 어린이집 | 2026-03-20 | 02-12(목) 03-17(화) |
0명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |